Kartonmesser, Wellpappe, Wellpappe-Schneidemesser, Wellpappe, Perforations-Messer
Wellenförmige Papierschneidemesser werden in Wellpappe-Produktionslinien verwendet. Sie verfügen über hohe Präzision, lange Lebensdauer und werden von Herstellern wie Qingdao Jiayou,Italien Fossberg, Deutschland BHS, Japan Mitsubishi, Taiwan Xiexu und andere Hersteller.
Artikel 2
|
OD*ID*T
|
Löcher
|
Maschine
|
---|---|---|---|
1 |
Φ230*Φ110*1.1 | 6 (Loch) * Φ9 | FOSBER |
2 | Für die Berechnung der Verbrennungsmenge1 | 4 Schlüsselslots | FOSBER |
3 | Φ220*Φ115*1 | 3 (Löcher) * Φ9 | AGNATI |
4 | Für die Berechnung der Leistungsgrenze2 | 2 (Löcher) * Φ8.5 | BHS |
5 | Φ240*Φ115*1 | 3 (Löcher) * Φ9 | AGNATI |
6 | Φ250*Φ150*0.8 | - Das ist Peter. | |
7 | Für die Berechnung der Leistungsgrenze:1 | FOSBER | |
8 | Für die Berechnung der Leistungsgrenze5 | 6 (Löcher) * Φ11 | - Ich weiß nicht. |
9 | Φ260*Φ140*1.5 | ISOWA | |
10 | Für die Berechnung der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge zu berücksichtigen.2 | 8 (Löcher) * Φ10.5 | Marquis |
11 | Für die Berechnung der Verbrennungsmenge ist der Gesamtwert der Verbrennungsmenge zu berücksichtigen.5 | 8 (Löcher) * Φ10.5 | Gesundheit und Sicherheit |
12 | Φ270*Φ140*1.3 | 6 (Löcher) * Φ11 | VATANMAKEINA |
13 | Φ270*Φ170*1.3 | 8 (Löcher) * Φ10.5 | |
14 | Φ280*Φ160*1 | 6 (Löcher) * Φ7.5 | Mitsubichi |
15 | Φ280*Φ202*1.4 | 6 (Löcher) * Φ8 | Mitsubichi |
16 | Φ291*Φ203*1.1 | 6 (Löcher) * Φ8.5 | FOSBER |
17 | Φ300*Φ112*1.2 | 6 (Löcher) * Φ11 | TCY |
Kontaktieren Sie uns jederzeit