Wellenförmige Papierschneidemesser werden in Produktionslinien für Wellpappe verwendet.
Sie verfügen über hohe Präzision, eine lange Lebensdauer und werden von den Herstellern weit verbreitet
wie Qingdao Jiayou, Italien Fossberg, Deutschland BHS, Japan Mitsubishi, Taiwan Xiexu
und andere Herstellermodelle.
Spezifikationen
Artikel 2 |
OD*ID*T |
Löcher |
Material |
Maschine |
---|---|---|---|---|
1 |
Φ230*Φ110*1.1 | 6 (Loch) * Φ9 | Wolframkarbid | FOSBER |
2 | Für die Berechnung der Verbrennungsmenge1 | 4 Schlüsselslots | Wolframkarbid | FOSBER |
3 | Φ220*Φ115*1 | 3 (Löcher) * Φ9 | Wolframkarbid | AGNATI |
4 | Für die Berechnung der Leistungsgrenze2 | 2 (Löcher) * Φ8.5 | Wolframkarbid | BHS |
5 | Φ240*Φ115*1 | 3 (Löcher) * Φ9 | Wolframkarbid | AGNATI |
6 | Φ250*Φ150*0.8 | N/A | Wolframkarbid | - Das ist Peter. |
7 | Für die Berechnung der Leistungsgrenze:1 | N/A | Wolframkarbid | FOSBER |
8 | Für die Berechnung der Leistungsgrenze5 | 6 (Löcher) * Φ11 | Wolframkarbid | - Ich weiß nicht. |
9 | Φ260*Φ140*1.5 | N/A | Wolframkarbid | ISOWA |
10 | Für die Berechnung der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge zu berücksichtigen.2 | 8 (Löcher) * Φ10.5 | Wolframkarbid | Marquis |
11 | Für die Berechnung der Verbrennungsmenge ist der Gesamtwert der Verbrennungsmenge zu berücksichtigen.5 | 8 (Löcher) * Φ10.5 | Wolframkarbid | Gesundheit und Sicherheit |
12 | Φ270*Φ140*1.3 | 6 (Löcher) * Φ11 | Wolframkarbid | VATANMAKEINA |
13 | Φ270*Φ170*1.3 | 8 (Löcher) * Φ10.5 | Wolframkarbid | |
14 | Φ280*Φ160*1 | 6 (Löcher) * Φ7.5 | Wolframkarbid | Mitsubichi |
15 | Φ280*Φ202*1.4 | 6 (Löcher) * Φ8 | Wolframkarbid | Mitsubichi |
16 | Φ291*Φ203*1.1 | 6 (Löcher) * Φ8.5 | Wolframkarbid | FOSBER |
17 | Φ300*Φ112*1.2 | 6 (Löcher) * Φ11 | Wolframkarbid | TCY |
Kontaktieren Sie uns jederzeit